
VSpielergebnisse Snooker Oberliga

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Aguado-Rodriguez | 24 | 21 | 0 | 3 | 87,50 % | 30 |
| Klaus Kriegshäuser | 19 | 7 | 0 | 12 | 36,84 % | 35 |
| Martin Ulzhöfer | 21 | 5 | 0 | 16 | 23,81 % | 25 |
| Kevin Malz | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
| Harald Lauenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 27 |
| Michael Epp | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 20 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |

