


VSpielergebnisse Snooker Oberliga
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Wilke | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
Stephan Kraus | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 65 |
Henning Schneid | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,00 % | 0 |
Georg Pontow | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||||||
Unentschieden | ||||||||||
Niederlage |
