


VSpielergebnisse Snooker Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Sander | 20 | 15 | 0 | 5 | 75,00 % | 33 |
Eric-Paul Jansen | 22 | 15 | 0 | 7 | 68,18 % | 43 |
Sebastian Ludwig | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 % | 53 |
Dieter Montag | 24 | 3 | 0 | 21 | 12,50 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Unentschieden | ||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
