


VSpielergebnisse Snooker Oberliga
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Wilke | 26 | 14 | 0 | 12 | 53,85 % | 31 |
Stephan Kraus | 24 | 10 | 0 | 14 | 41,67 % | 38 |
Georg Pontow | 27 | 10 | 0 | 17 | 37,04 % | 20 |
Henning Schneid | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,29 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
